Compare commits

...

64 Commits
master ... evt

Author SHA1 Message Date
Sean Cross 7d5a97d224 reference: re-plot evt3 schematic
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2019-05-21 09:49:53 +08:00
Sean Cross 926f7424dc sch: give part number for SPI Flash as Value
Rather than just having the part number in the "MPN" field, tack it on
to the "Value" field as well so that it shows up in the plotted
schematic.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2019-05-21 09:48:28 +08:00
Sean Cross a84719a916 hardware: pcb: re-layout PCB with I2C pins swapped
Swap PMOD pins 1-2 and 3-4.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-29 13:23:29 +01:00
Sean Cross e75ca1a362 hardware: sch: move i2c pins to pmoda pins 3 and 4
The PMOD standard generally puts I2C pins on pins 3 and 4 of a PMOD
header.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-29 13:22:53 +01:00
Sean Cross a39e2111bc releases: evt3b: swap i2c pins
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-29 13:22:17 +01:00
Sean Cross 72816ce253 remove lockfile
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 12:16:46 +08:00
Sean Cross 50f783ba42 sch: change name to "Fomu"
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 12:16:19 +08:00
Sean Cross e7eb26bf16 releases: tag evt3
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 10:23:52 +08:00
Sean Cross ccd95ea61d hardware: pcb: update rpi header name
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 10:23:18 +08:00
Sean Cross 10352f9564 hardware: sch: update text to read "evt3"
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 10:23:05 +08:00
Sean Cross b01a4673fc evt3: add screenshots and schematic to reference
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 10:22:37 +08:00
Sean Cross 7092711673 pcb: fatten up some traces, mark silk url as evt3
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 01:10:03 +08:00
Sean Cross 4a31da4ef2 pcb: widen up gnd near usb connector
Make the gnd pour a little bit wider near the USB connector.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 00:58:18 +08:00
Sean Cross 24f141a272 pcb: ECO003: don't put copper or solder mask on USB underside
Leave bare FR4 on the underside of the USB connector, so there isn't
anything to scrape off.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 00:55:25 +08:00
Sean Cross 869536cf72 pcb: ECO002 / ECO004: update pcb with second pmod, swap dat4
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 00:37:31 +08:00
Sean Cross 83d368c34e sch: ECO004: add PMODb, swap PMODa_1 and DAT4
Swap PMODa_1 and DAT4 so that PMODa gets two I3C-capable pins.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-25 00:37:21 +08:00
Sean Cross f8324c73f0 pcb: eco001: swap R3/R13 designators
They were crossed somehow.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-12-24 17:32:05 +08:00
Sean Cross cd4d928adb hardware: sch: fix up DNP columns
Mark parts as DNP with an "X" in the "DNP" column.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-29 08:52:07 -05:00
Sean Cross 9fe1b36c6b hardware: releases: evt2: update "DNP" columns
We weren't marking every DNP column correctly.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-29 08:51:38 -05:00
Sean Cross eb55fbad83 reference: regenerate evt2 jpeg
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 16:56:40 -05:00
Sean Cross c02bb8bb2b hardware: footprints: mark various things as virtual
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 16:56:21 -05:00
Sean Cross 1e9391c679 releases: evt2: regenerate file after marking "virtual" components
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 16:55:50 -05:00
Sean Cross 9dd84bc90c releases: regenerate evt2 with proper bom file
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 16:52:08 -05:00
Sean Cross 7dd7b9d915 hardware: pcb: update footprint SMT flags for diodes
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 16:51:35 -05:00
Sean Cross dd030c6333 hardware: footprints: make smt components "SMT"
Mark these components as "SMT" rather than "through-hole", which causes
them to be included in the pick-and-place file.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 16:50:57 -05:00
Sean Cross b39f62f812 pcb: no changes
This appears to be kicad deciding to rewrite the whole file for no
particular reason.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-24 15:25:01 -05:00
Sean Cross b354879d66 pcb: redo evt2 with "pin 1" dots as circles
Redo the "pin 1" dots so they are circle graphcs and not pads, which
don't seem to render in most Gerber files.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-25 04:22:44 +08:00
Sean Cross adc085d054 reference: evt2: add renders and tag evt2
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:27:40 +08:00
Sean Cross 8544a55853 releases: evt2: commit evt2 release of PCB
This fixes the XTAL footprint, the SPI FLASH footprint, and depopulates
the VCCPLL Regulator in favor of the VCCPLL Filter Network.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:26:22 +08:00
Sean Cross f84237a9e5 hardware: footprints: add model for 5V TVM diode
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:26:05 +08:00
Sean Cross 29d29111d3 hardware: pcb: commit evt2 version of pcb
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:25:39 +08:00
Sean Cross 84990ef80e hardware: pcb: redo dbg numbering and add silk to rpi header
Redo the numbering for the dbg pins.  While we're at it, add some silk
to the Raspberry Pi header so that we know what we're looking at.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:14:46 +08:00
Sean Cross e6d9a7c95a reference: re-plot evt2 schematic with new numbering scheme
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:14:03 +08:00
Sean Cross c9d52e9802 hardware: sch: re-number DBG pins to be consecutive
Since there are only 6 pins, it doesn't make sense to have numbers such
as "DBG_10" and "DBG_9" anymore.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 16:13:29 +08:00
Sean Cross d6d18fcf59 reference: add schematic of evt2
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 15:59:57 +08:00
Sean Cross f318629747 hardware: sch: update designation to EVT2
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 15:59:28 +08:00
Sean Cross 9e6faf4456 sch: mark VCCPLL regulator as DNP, use filter circuit
The VCCPLL line is extraordinarily sensitive to voltage rise times, and
appears to cause the FPGA to go into latchup very very easily.

As a result, the VCCPLL regulator burns all 250 mA of its budget
constantly, as the FPGA shunts VCCPLL to GND.  This would be ideal
during an ESD event, but not ideal during normal operations.

Indicate the VCCPLL Regulator approach is DNP, and that the VCCPLL
Filter Network is preferred.  Mostly because the regulator doesn't work
at all.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 15:56:35 +08:00
Sean Cross fbd26383f8 hardware: evt1a: work-in-progress charactarization
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-23 11:40:31 +08:00
Sean Cross d61d45f516 hardware: add some misc notes about evt
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-20 22:53:13 +08:00
Sean Cross 6cc58eee66 hardware: library: add oscillator and TVM parts
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-20 22:52:33 +08:00
Sean Cross 6a392e57d2 pcb: rework pcb with correct footprints, add tvs diodes
Add TVS diodes, so we make sure they work.

Also, rework the PCB so that the clock actually functions now.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-20 22:51:43 +08:00
Sean Cross 1f878d4fe6 hardware: footprints: fix SOIC-8
This footprint was completely incorrect.  The footprint appears to be
for a SON-8 not a SOIC-8.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-19 22:29:48 +08:00
Sean Cross 6b0d4cd082 hardware: footprints: xtal: correct pad orientation
The footprint was backwards, which lead to some serious performance
issues.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-19 21:57:34 +08:00
Sean Cross 70c3c758da hardware: pcb: update footprints and 3d models for pin 1 marker
Update the footprints so that the pin 1 marker is actually visible by
using silk where possible.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:51:06 +08:00
Sean Cross cd761fe680 hardware: cache: update cached library
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:43:34 +08:00
Sean Cross 5d4c48e48d hardware: dcm: update with rpi header
Still not sure what this file is, exactly...

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:43:03 +08:00
Sean Cross a4cc3b6729 hardware: pretty: remove 3D model from connectors
On this PCB, these are unpopulated.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:42:31 +08:00
Sean Cross a4fdc6365d hardware: sch: use local copy of 20pin header
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:41:16 +08:00
Sean Cross 836b4c5d86 hardware: lib: add rpi connector to tomu-fpga.lib
A hedge in case this part gets renamed.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:35:56 +08:00
Sean Cross 1f0152ebf0 hardware: sw-spst: replace 3d model with local copy
This is another example of a 3D model that has gotten moved, causing
kicad to not work between versions.  Use a local copy of the 3D model.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:28:06 +08:00
Sean Cross 6c54083400 hardware: 3d: add switch model
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:27:39 +08:00
Sean Cross bb8e644b99 hardware: pretty: xtal: replace pin 1 marker pad with drawing
Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:24:44 +08:00
Sean Cross bb279832f7 hardware: pretty: led-rgb: replace pin 1 indicator with drawing
Replace the pin 1 indicator with a drawing, so that kicad will export
it.  It was a pad before.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:21:42 +08:00
Sean Cross 312cf92730 hardware: pretty: mems: replace pin 1 with drawing
Replace the pin 1 pad with a drawing, so kicad will export it.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:20:50 +08:00
Sean Cross 9fc3dbc90a hardware: pretty: led: replace pin1 marker with silk
It turns out that if you put pads down on the silk layer, kicad doesn't
export them.  As a result, evt1 had no pin1 marker for this LED.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-13 10:19:08 +08:00
Sean Cross b8f4eb8cb3 hardware: pcb: fill pcb
Re-do the fill, because the last commit was done with an unpoured fill.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 12:27:38 +08:00
Sean Cross 6c95306fbb hardware: misc kicad-related commits
Update the cache file, as well as the evt1 xml source file.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 12:25:48 +08:00
Sean Cross 37ff812b49 hardware: pcb: replace "text" with "value" for buttons
Previously, we used text to display the "5" and "6" designators for the
physical buttons.  Replace this with a value of "5" and "6", and remove
the extra text.

Additionally, display "SW??" under the switch, to make hand-assembly
easier.

Do the same thing for the "Reset" button.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 12:12:13 +08:00
Sean Cross ac7446dc12 hardware: sch: change "value" for user switches
Change the "Value" of the user switch from "USER1" and "USER2" to "5"
and "6".  This way we can use the "Value" as the silk rather than adding
another text layer.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 12:11:11 +08:00
Sean Cross 988566e6c6 releases: evt1: add trimmed BOM
This BOM only includes components that are used.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 12:02:33 +08:00
Sean Cross 3bce7b2c67 reference: add updated renders of evt1
The virtual floor has been removed.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 11:38:08 +08:00
Sean Cross 12eed495f2 hardawre: pcb: remove 3D models for headers
These are nominally DNP, so remove the 3D models to make the render more
accurate.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 11:35:31 +08:00
Sean Cross 62dab34633 hardware: pcb: repour and connect wire in kicad
The `VCCPLL` line was listed as "Not Connected" in KiCad.  Reconnect it,
even though it was already connected.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 11:33:41 +08:00
Sean Cross 74963bd034 hardware: pcb: fix `virtual` and `smd` designation
Some components were getting added to the BOM that shouldn't have been,
and some were missing from the pick-and-place file.

Update the `Placement Type` to be accurate according to assembly.

Signed-off-by: Sean Cross <sean@xobs.io>
2018-11-10 11:32:32 +08:00
100 changed files with 198453 additions and 3587 deletions

39
hardware/CHANGES.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,39 @@
## EVT1a -> EVT1b Changes
ECO001: XTAL pin 1 is not NC
Description: The first pin of most XTALs needs to be floating (NC). This is in contrast to the MEMS oscillator which requires pin 1 be connected to pin 4.
Action: Modify the schematic so that pin 1 of the crystal oscillator is NC.
---
ECO002: SPI flash footprint is incorrectly sized
Description: The footprint for the SPI flash is sized according to the lead lengths, but is not wide enough. As a result, this part cannot be assembled.
Action: Increase the width of the pads in the footprint.
---
ECO003: USB footprint is slightly too narrow
Description: The USB footprint is slightly too narrow. As a result, it slides back and forth in the USB slot.
Action: Widen up the USB pad by 0.1mm
---
ECO004: USB board edge has too much clearance.
Description: Because of the clearance on the edge of the PCB, it can rock back and forth. This, in combination with ECO003, means the PCB does not sit firmly in a USB slot.
Action: Extend the edge of the PCB towards the USB slot by 0.2mm.
---
ECO005: XTAL footprint is backwards
Description: The XTAL footprint has pin 1 in the upper-right-corner. However, the picture in the datasheet is mirrored, so pin 1 should actually be in the lower-left corner with numbering proceeding anti-clockwise (as opposed to the picture, which has pin 1 in the upper-right corner with numbering proceeding clockwise).
Action: Fix the footprint and redo wiring.

45
hardware/EVT1a.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,45 @@
Subsystem | Quick Test | In-Depth Test
----------+------------+--------------+
1.2V Reg | Pass
2.5V Reg | Pass
3.3V Reg | Pass
VCCPLL Reg | Pass
Xtal Oscillator | FAIL (Wrong footprint)
SPI Flash | FAIL (Wrong footprint)
USB Pullup
USB Pad Polarity
Captouch Pads
Capacitance
Reset Button | Pass |
User buttons | Pass | Partially pressing on the button gives a partial response. Why is that?
For Raspberry Pi as clock source, use PLLD with I=28,F=1675 or PLLC with I=56,F=3351.
GPIO pinouts:
BCM | Header | Signal
====+========+=========
17 | 11 | C_DONE
27 | 13 | C_RESET
24 | 18 | SPI_IO2/WP
10 | 19 | SPI_MOSI
9 | 21 | SPI_MISO
25 | 22 | SPI_IO3/HOLD
11 | 23 | SPI_CLK
8 | 24 | SPI_CS
# Put the SPI flash in "HOLD" mode, so it ignores us.
gpio -g mode 25 out
gpio -g write 25 0
# Enable SPI flash "WP" mode
gpio -g mode 24 out
gpio -g write 24 1
# Put FPGA into reset
gpio -g mode 27 out
gpio -g write 27 0
# Monitor the C_DONE pin
gpio -g mode 17 in
gpio -g read 17 # Goes 1 when programming is done

View File

@ -1,11 +1,333 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Raspberry_Pi_2_3
# Device_C_Small
#
DEF Connector:Raspberry_Pi_2_3 J 0 40 Y Y 1 F N
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Small
#
DEF Device_D_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "Device_D_Small" -150 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+1V2
#
DEF power_+1V2 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+1V2" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +1V2 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+2V5
#
DEF power_+2V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+2V5" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +2V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga_Conn_01x06_Female
#
DEF tomu-fpga_Conn_01x06_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga_Conn_01x06_Female" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
S -50 250 50 -350 0 1 0 f
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga_ICE40UP5K-SG48ITR
#
DEF tomu-fpga_ICE40UP5K-SG48ITR U 0 20 Y Y 4 L N
F0 "U" -350 -1150 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga_ICE40UP5K-SG48ITR" 0 -1250 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.6x5.6mm" 0 -1350 50 H I C CNN
F3 "" -400 1000 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*7x7mm*P0.5mm*EP5.6x5.6mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 1000 300 -1100 1 1 10 f
S -400 1000 400 -1000 2 1 10 f
S -300 600 300 -600 3 1 10 f
S -200 300 250 -300 4 1 10 f
X IOT_37a 23 -400 500 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_36b 25 -400 600 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_39a 26 -400 300 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_38b 27 -400 400 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_41a 28 -400 200 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_42b 31 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_43a 32 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X VCCIO_0 33 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X IOT_44b 34 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_46b_G0 35 -400 -300 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_48b 36 -400 -400 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_45a_G1 37 -400 -200 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_50b 38 -400 -600 100 R 50 50 1 1 B
X RGB0 39 -400 -800 100 R 50 50 1 1 C
X RGB1 40 -400 -900 100 R 50 50 1 1 C
X RGB2 41 -400 -1000 100 R 50 50 1 1 C
X IOT_51a 42 -400 -700 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_49a 43 -400 -500 100 R 50 50 1 1 B
X IOB_18a 10 -500 200 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_20a 11 -500 100 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_22b 12 -500 0 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_24a 13 -500 -200 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_32a_SPI_SO 14 -500 -600 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_34a_SPI_SCK 15 -500 -800 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_35b_SPI_SS 16 -500 -900 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_33b_SPI_SI 17 -500 -700 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_31b 18 -500 -500 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_29b 19 -500 -400 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_25b_G3 20 -500 -300 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_23b 21 -500 -100 100 R 50 50 2 1 B
X SPI_VCCIO1 22 0 1100 100 D 50 50 2 1 W
X IOB_13b 6 -500 400 100 R 50 50 2 1 B
X CDONE 7 500 700 100 L 50 50 2 1 C
X ~CRESET 8 -500 700 100 R 50 50 2 1 I
X IOB_16a 9 -500 300 100 R 50 50 2 1 B
X VCCIO_2 1 0 700 100 D 50 50 3 1 W
X IOB_6a 2 -400 -300 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_9b 3 -400 -500 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_8a 4 -400 -400 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_3b_G6 44 -400 0 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_5b 45 -400 -200 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_0a 46 -400 200 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_2a 47 -400 100 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_4a 48 -400 -100 100 R 50 50 3 1 B
X VPP_2V5 24 -100 400 100 D 50 50 4 1 W
X VCCPLL 29 200 400 100 D 50 50 4 1 W
X VCC 30 0 400 100 D 50 50 4 1 W
X GND 49 0 -400 100 U 50 50 4 1 W
X VCC 5 100 400 100 D 50 50 4 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga_LDO-SOT23
#
DEF tomu-fpga_LDO-SOT23 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga_LDO-SOT23" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 0 50 H I C CNN
DRAW
S 200 300 -200 0 0 1 0 f
X IN 1 -300 250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 300 50 100 L 50 50 1 1 W
