tomu-fpga/hardware/pcb/tomu-fpga-cache.lib

457 lines
12 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Conn_01x06_Female
#
DEF Connector:Conn_01x06_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector:Conn_01x06_Female" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:Raspberry_Pi_2_3
#
DEF Connector:Raspberry_Pi_2_3 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -700 1250 50 H V L BNN
F1 "Connector:Raspberry_Pi_2_3" 400 -1250 50 H V L TNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
PinHeader*2x20*P2.54mm*Vertical*
PinSocket*2x20*P2.54mm*Vertical*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 1200 700 -1200 0 1 10 f
S -665 -690 -700 -710 1 1 0 N
S -665 -590 -700 -610 1 1 0 N
S -665 -490 -700 -510 1 1 0 N
S -665 -390 -700 -410 1 1 0 N
S -665 -290 -700 -310 1 1 0 N
S -665 -190 -700 -210 1 1 0 N
S -665 10 -700 -10 1 1 0 N
S -665 110 -700 90 1 1 0 N
S -665 210 -700 190 1 1 0 N
S -665 410 -700 390 1 1 0 N
S -665 510 -700 490 1 1 0 N
S -665 610 -700 590 1 1 0 N
S -665 810 -700 790 1 1 0 N
S -665 910 -700 890 1 1 0 N
S -410 -1165 -390 -1200 1 1 0 N
S -310 -1165 -290 -1200 1 1 0 N
S -210 -1165 -190 -1200 1 1 0 N
S -210 1200 -190 1165 1 1 0 N
S -110 -1165 -90 -1200 1 1 0 N
S -110 1200 -90 1165 1 1 0 N
S -10 -1165 10 -1200 1 1 0 N
S 90 -1165 110 -1200 1 1 0 N
S 90 1200 110 1165 1 1 0 N
S 190 -1165 210 -1200 1 1 0 N
S 190 1200 210 1165 1 1 0 N
S 290 -1165 310 -1200 1 1 0 N
S 700 -790 665 -810 1 1 0 N
S 700 -690 665 -710 1 1 0 N
S 700 -490 665 -510 1 1 0 N
S 700 -390 665 -410 1 1 0 N
S 700 -290 665 -310 1 1 0 N
S 700 -190 665 -210 1 1 0 N
S 700 -90 665 -110 1 1 0 N
S 700 110 665 90 1 1 0 N
S 700 210 665 190 1 1 0 N
S 700 310 665 290 1 1 0 N
S 700 510 665 490 1 1 0 N
S 700 610 665 590 1 1 0 N
S 700 810 665 790 1 1 0 N
S 700 910 665 890 1 1 0 N
X 3V3 1 100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO15/RXD 10 -800 800 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO17 11 -800 500 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO18/PWM0 12 -800 400 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO27 13 -800 -700 100 R 50 50 1 1 B
X GND 14 -200 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO22 15 -800 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO23 16 -800 -300 100 R 50 50 1 1 B
X 3V3 17 200 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO24 18 -800 -400 100 R 50 50 1 1 B
X MOSI0/GPIO10 19 800 -400 100 L 50 50 1 1 B
X 5V 2 -200 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GND 20 -100 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X MISO0/GPIO9 21 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO25 22 -800 -500 100 R 50 50 1 1 B
X SCLK0/GPIO11 23 800 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ~CE0~/GPIO8 24 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GND 25 0 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X ~CE1~/GPIO7 26 800 -100 100 L 50 50 1 1 B
X ID_SD/GPIO0 27 800 900 100 L 50 50 1 1 B
X ID_SC/GPIO1 28 800 800 100 L 50 50 1 1 B
X GCLK1/GPIO5 29 800 200 100 L 50 50 1 1 B
X SDA/GPIO2 3 800 600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 30 100 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GCLK2/GPIO6 31 800 100 100 L 50 50 1 1 B
X PWM0/GPIO12 32 800 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PWM1/GPIO13 33 800 -800 100 L 50 50 1 1 B
X GND 34 200 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GPIO19/MISO1 35 -800 200 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO16 36 -800 600 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO26 37 -800 -600 100 R 50 50 1 1 B
X GPIO20/MOSI1 38 -800 100 100 R 50 50 1 1 B
X GND 39 300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X 5V 4 -100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO21/SCLK1 40 -800 0 100 R 50 50 1 1 B
X SCL/GPIO3 5 800 500 100 L 50 50 1 1 B
X GND 6 -400 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X GCLK0/GPIO4 7 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14/TXD 8 -800 900 100 R 50 50 1 1 B
X GND 9 -300 -1300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C_Small
#
DEF Device:C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device:C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED
#
DEF Device:LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R_Small
#
DEF Device:R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device:R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+1V2
#
DEF power:+1V2 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+1V2" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +1V2 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+2V5
#
DEF power:+2V5 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+2V5" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +2V5 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+3V3
#
DEF power:+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+5V
#
DEF power:+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:ICE40UP5K-SG48ITR
#
DEF tomu-fpga:ICE40UP5K-SG48ITR U 0 20 Y Y 4 L N
F0 "U" -350 -1150 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:ICE40UP5K-SG48ITR" 0 -1250 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.6x5.6mm" 0 -1350 50 H I C CNN
F3 "" -400 1000 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*7x7mm*P0.5mm*EP5.6x5.6mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 1000 300 -1100 1 1 10 f
S -400 1000 400 -1000 2 1 10 f
S -300 600 300 -600 3 1 10 f
S -200 300 250 -300 4 1 10 f
X IOT_37a 23 -400 500 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_36b 25 -400 600 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_39a 26 -400 300 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_38b 27 -400 400 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_41a 28 -400 200 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_42b 31 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_43a 32 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X VCCIO_0 33 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X IOT_44b 34 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_46b_G0 35 -400 -300 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_48b 36 -400 -400 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_45a_G1 37 -400 -200 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_50b 38 -400 -600 100 R 50 50 1 1 B
X RGB0 39 -400 -800 100 R 50 50 1 1 C
X RGB1 40 -400 -900 100 R 50 50 1 1 C
X RGB2 41 -400 -1000 100 R 50 50 1 1 C
X IOT_51a 42 -400 -700 100 R 50 50 1 1 B
X IOT_49a 43 -400 -500 100 R 50 50 1 1 B
X IOB_18a 10 -500 200 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_20a 11 -500 100 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_22b 12 -500 0 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_24a 13 -500 -200 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_32a_SPI_SO 14 -500 -600 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_34a_SPI_SCK 15 -500 -800 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_35b_SPI_SS 16 -500 -900 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_33b_SPI_SI 17 -500 -700 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_31b 18 -500 -500 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_29b 19 -500 -400 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_25b_G3 20 -500 -300 100 R 50 50 2 1 B
X IOB_23b 21 -500 -100 100 R 50 50 2 1 B
X SPI_VCCIO1 22 0 1100 100 D 50 50 2 1 W
X IOB_13b 6 -500 400 100 R 50 50 2 1 B
X CDONE 7 500 700 100 L 50 50 2 1 C
X ~CRESET 8 -500 700 100 R 50 50 2 1 I
X IOB_16a 9 -500 300 100 R 50 50 2 1 B
X VCCIO_2 1 0 700 100 D 50 50 3 1 W
X IOB_6a 2 -400 -300 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_9b 3 -400 -500 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_8a 4 -400 -400 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_3b_G6 44 -400 0 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_5b 45 -400 -200 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_0a 46 -400 200 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_2a 47 -400 100 100 R 50 50 3 1 B
X IOB_4a 48 -400 -100 100 R 50 50 3 1 B
X VPP_2V5 24 -100 400 100 D 50 50 4 1 W
X VCCPLL 29 200 400 100 D 50 50 4 1 W
X VCC 30 0 400 100 D 50 50 4 1 W
X GND 49 0 -400 100 U 50 50 4 1 W
X VCC 5 100 400 100 D 50 50 4 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:LDO-SOT23
#
DEF tomu-fpga:LDO-SOT23 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:LDO-SOT23" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 0 50 H I C CNN
DRAW
S 200 300 -200 0 0 1 0 f
X IN 1 -300 250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 300 50 100 L 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 150 100 R 50 50 1 1 I
X NC 4 -300 50 100 R 50 50 1 1 N
X OUT 5 300 250 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:Oscillator
#
DEF tomu-fpga:Oscillator U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:Oscillator" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
oscillator
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 300 250 0 0 1 0 f
X OE 1 -350 250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 350 50 100 L 50 50 1 1 W
X OUT 3 -350 50 100 R 50 50 1 1 O
X VDD 4 350 250 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:PADS
#
DEF tomu-fpga:PADS P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:PADS" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 0 50 H I C CNN
DRAW
S -100 400 100 0 0 1 0 f
X ~ 1 -200 350 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -200 250 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -200 150 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -200 50 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:RGB-LED
#
DEF tomu-fpga:RGB-LED U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:RGB-LED" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -250 300 300 0 0 1 0 f
X Blue 1 400 250 100 L 50 50 1 1 I
X Green 2 400 150 100 L 50 50 1 1 I
X Red 3 400 50 100 L 50 50 1 1 I
X VCC 4 -350 250 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:SPI-Flash
#
DEF tomu-fpga:SPI-Flash U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:SPI-Flash" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" -200 0 50 H I C CNN
F3 "" -200 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 650 550 0 0 1 0 f
X /CS 1 650 50 100 L 50 50 1 1 I I
X MISO_IO1 2 650 250 100 L 50 50 1 1 O
X /WP_IO2 3 650 450 100 L 50 50 1 1 B I
X GND 4 -600 50 100 R 50 50 1 1 W
X MOSI_IO0 5 650 350 100 L 50 50 1 1 I
X CLK 6 650 150 100 L 50 50 1 1 I
X /HOLD_IO3 7 650 550 100 L 50 50 1 1 B I
X VCC 8 -600 550 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:SW_Push
#
DEF tomu-fpga:SW_Push SW? 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SW?" -300 -200 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:SW_Push" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
C -400 -250 0 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 100 100 100 N
P 2 0 1 0 0 50 50 -50 N
P 2 0 1 0 0 100 0 50 N
P 2 0 1 0 100 -100 -150 -100 N
P 2 1 1 0 0 -100 0 -50 N
X ~ 1 -200 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 -200 -100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# tomu-fpga:USB-B
#
DEF tomu-fpga:USB-B U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "tomu-fpga:USB-B" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 300 450 -300 50 0 1 0 f
X VUSB 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 w
X USBDN 2 -400 200 100 R 50 50 1 1 B
X USBDP 3 -400 300 100 R 50 50 1 1 B
X GND 4 -400 400 100 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library